Khayelitsha Giants11
Fish Hoek3
GIANTS WIN · 11–3
KHAYELITSHA GIANTSBASEBALL
Every Giants gameday across all four teams, from opening day on 10 October 2026 through the March playoffs.
All four teams — U10, U12, U15 and the Senior 3rd League — grouped by date.
| Date | Gameday | U10 | U12 | U15 | Senior 3rd League |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 17 Oct 2026 | 4-Team Home Day | vs Silvertree | vs Silvertree | vs Silvertree | vs Athlone |
| Sat 24 Oct 2026 | Mixed Gameday | BYE | vs Dunoon | vs Dunoon | @ Silvertree |
| Sat 31 Oct 2026 | Mixed Gameday | @ Westridge | @ Westridge | @ Westridge | vs Grassy Park |
| Sat 7 Nov 2026 | Mixed Gameday | vs Athlone | vs Athlone | vs Athlone | @ Bellville |
| Sat 14 Nov 2026 | Road Day | BYE | BYE | BYE | @ Dunoon |
| Sat 21 Nov 2026 | 4-Team Home Day | vs VOB | vs VOB | vs VOB | vs Kuilsriver |
| Sat 28 Nov 2026 | 4-Team Road Day | @ Durbanville | @ Durbanville | @ Durbanville | @ Battswood |
| Sat 5 Dec 2026 | 4-Team Home Day | vs Bothasig | vs Bothasig | vs Bothasig | vs Bothasig |
| Sat 12 Dec 2026 | Mixed Gameday | BYE | @ Lansdowne | @ Lansdowne | vs VOB |
| Sat 9 Jan 2027 | Mixed Gameday | vs Kuilsriver | vs Kuilsriver | vs Kuilsriver | @ Athlone |
| Sat 16 Jan 2027 | Mixed Gameday | BYE | @ Battswood | @ Battswood | vs Silvertree |
| Sat 23 Jan 2027 | 4-Team Road Day | @ Bellville | @ Bellville | @ Bellville | @ Grassy Park |
| Sat 30 Jan 2027 | Home Day | vs Maitland | BYE | BYE | vs Bellville |
| Sat 6 Feb 2027 | Mixed Gameday | @ Grassy Park | @ Grassy Park | @ Grassy Park | vs Dunoon |
| Sat 13 Feb 2027 | Mixed Gameday | vs Helderberg | vs Helderberg | vs Helderberg | @ Kuilsriver |
| Sat 20 Feb 2027 | Mixed Gameday | @ Thistles | @ Thistles | BYE | vs Battswood |
| Sat 27 Feb 2027 | Road Day | — | — | — | @ Bothasig |
| Sat 6 Mar 2027 | Playoffs | U15 / U12 Quarter-Finals (seeding TBC) | Senior 3rd League Semi-Finals | ||
| Sat 13 Mar 2027 | Playoffs | U15 / U12 Final | Senior 3rd League Final | ||
U10 doesn't have a playoff structure — U10 "Festivals" are organised and communicated separately. The 2026/27 fixtures were supplied by CTBF in PDF format and converted into this website schedule. Fixtures are subject to change; please confirm match times and venues with the club before travelling.
| Date | Home / Away | Opponent |
|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | BYE | — |
| 17 Oct 2026 | HOME | Silvertree |
| 24 Oct 2026 | BYE | — |
| 31 Oct 2026 | AWAY | Westridge |
| 7 Nov 2026 | HOME | Athlone |
| 14 Nov 2026 | BYE | — |
| 21 Nov 2026 | HOME | VOB |
| 28 Nov 2026 | AWAY | Durbanville |
| 5 Dec 2026 | HOME | Bothasig |
| 12 Dec 2026 | BYE | — |
| 9 Jan 2027 | HOME | Kuilsriver |
| 16 Jan 2027 | BYE | — |
| 23 Jan 2027 | AWAY | Bellville |
| 30 Jan 2027 | HOME | Maitland |
| 6 Feb 2027 | AWAY | Grassy Park |
| 13 Feb 2027 | HOME | Helderberg |
| 20 Feb 2027 | AWAY | Thistles |
U10 Festivals (in place of playoffs) to be announced.
| Date | Home / Away | Opponent |
|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | BYE | — |
| 17 Oct 2026 | HOME | Silvertree |
| 24 Oct 2026 | HOME | Dunoon |
| 31 Oct 2026 | AWAY | Westridge |
| 7 Nov 2026 | HOME | Athlone |
| 14 Nov 2026 | BYE | — |
| 21 Nov 2026 | HOME | VOB |
| 28 Nov 2026 | AWAY | Durbanville |
| 5 Dec 2026 | HOME | Bothasig |
| 12 Dec 2026 | AWAY | Lansdowne |
| 9 Jan 2027 | HOME | Kuilsriver |
| 16 Jan 2027 | AWAY | Battswood |
| 23 Jan 2027 | AWAY | Bellville |
| 30 Jan 2027 | BYE | — |
| 6 Feb 2027 | AWAY | Grassy Park |
| 13 Feb 2027 | HOME | Helderberg |
| 20 Feb 2027 | AWAY | Thistles |
| 27 Feb 2027 | Regular season complete | |
| 6 Mar 2027 | PLAYOFF | Quarter-Final (seeding TBC) |
| 13 Mar 2027 | PLAYOFF | Final (if qualified) |
| Date | Home / Away | Opponent |
|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | WIN 11–3 | Fish Hoek (Away) |
| 17 Oct 2026 | HOME | Silvertree |
| 24 Oct 2026 | HOME | Dunoon |
| 31 Oct 2026 | AWAY | Westridge |
| 7 Nov 2026 | HOME | Athlone |
| 14 Nov 2026 | BYE | — |
| 21 Nov 2026 | HOME | VOB |
| 28 Nov 2026 | AWAY | Durbanville |
| 5 Dec 2026 | HOME | Bothasig |
| 12 Dec 2026 | AWAY | Lansdowne |
| 9 Jan 2027 | HOME | Kuilsriver |
| 16 Jan 2027 | AWAY | Battswood |
| 23 Jan 2027 | AWAY | Bellville |
| 30 Jan 2027 | BYE | — |
| 6 Feb 2027 | AWAY | Grassy Park |
| 13 Feb 2027 | HOME | Helderberg |
| 20 Feb 2027 | BYE | — |
| 27 Feb 2027 | Regular season complete | |
| 6 Mar 2027 | PLAYOFF | Quarter-Final (seeding TBC) |
| 13 Mar 2027 | PLAYOFF | Final (if qualified) |
| Date | Home / Away | Opponent |
|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | WIN 7–5 | VOB (Away) |
| 17 Oct 2026 | HOME | Athlone |
| 24 Oct 2026 | AWAY | Silvertree |
| 31 Oct 2026 | HOME | Grassy Park |
| 7 Nov 2026 | AWAY | Bellville |
| 14 Nov 2026 | AWAY | Dunoon |
| 21 Nov 2026 | HOME | Kuilsriver |
| 28 Nov 2026 | AWAY | Battswood |
| 5 Dec 2026 | HOME | Bothasig |
| 12 Dec 2026 | HOME | VOB |
| 9 Jan 2027 | AWAY | Athlone |
| 16 Jan 2027 | HOME | Silvertree |
| 23 Jan 2027 | AWAY | Grassy Park |
| 30 Jan 2027 | HOME | Bellville |
| 6 Feb 2027 | HOME | Dunoon |
| 13 Feb 2027 | AWAY | Kuilsriver |
| 20 Feb 2027 | HOME | Battswood |
| 27 Feb 2027 | AWAY | Bothasig |
| 6 Mar 2027 | PLAYOFF | Semi-Final (SF1 or SF2 — seeding TBC) |
| 13 Mar 2027 | PLAYOFF | Final (if qualified) |
Bring the family. Want directions to the field or to confirm a fixture before you travel?
Get in touch →